Информация о работе с обращениями граждан
Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого
МУНИЦИПАЛЬНОГО района КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО района КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Информация о работе с обращениями граждан
2026 год
Статистические данные за 2 квартал 2026 года — скачать
| № | Показатель | Количество |
| 1. | Поступило всего письменных обращений | 9 |
| 1.1. | Взято на контроль | 9 |
| 2. | Поступило повторно | 0 |
| 3. | Рассмотрено всего обращений | 9 |
| 3.1. | — поддержано, в т.ч. меры приняты | 9 |
| 3.2. | — разъяснено | 9 |
| 3.3. | — не поддержано | 0 |
| 4. | В работе | 0 |
| 5. | Рассмотрено комиссионно с выездом на место | 2 |
| 6. | Рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| 7. | Выявлено случаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов граждан | 0 |
| 8. | Принято граждан на личных приёмах руководством, в т.ч. главой поселения | 3 |
| 10. | Получено карточек по обращениям из администрации Брюховецкого района | 5 |
| 12. | Получено карточек по обращениям поступившим из администрации Краснодарского края | 1 |
| 14. | Получено карточек по обращениям из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан | 0 |
Тематика письменных обращений — 2 квартал 2026 года — скачать
| Всего | Социальные вопросы | Транспорт | Благоустройство | Бытовые вопросы | Культура |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Статистические данные за 1 квартал 2026 года — скачать
| № | Показатель | Количество |
| 1. | Поступило всего письменных обращений | 10 |
| 1.1. | Взято на контроль | 10 |
| 2. | Поступило повторно | 0 |
| 3. | Рассмотрено всего обращений | 10 |
| 3.1. | — поддержано, в т.ч. меры приняты | 10 |
| 3.2. | — разъяснено | 10 |
| 3.3. | — не поддержано | 0 |
| 4. | В работе | 0 |
| 5. | Рассмотрено комиссионно с выездом на место | 0 |
| 6. | Рассмотрено с нарушением сроков | 0 |
| 7. | Выявлено случаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов граждан | 0 |
| 8. | Принято граждан на личных приёмах руководством, в т.ч. главой поселения | 1 |
| 10. | Получено карточек по обращениям из администрации Брюховецкого района | 5 |
| 12. | Получено карточек по обращениям из прокуратуры Брюховецкого района | 0 |
| 14. | Получено карточек по обращениям из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан | 2 |
| 15. | Получено от ОМВД России по Брюховецкому району | 1 |
| 16. | Обращения по иным вопросам и др. | 1 |
Тематика письменных обращений — 1 квартал 2026 года — скачать
| Всего | Социальные вопросы | Транспорт | Благоустройство | Бытовые вопросы | Прочие |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |