Сведения о численности муниципальных служащих
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района на 01.04.2026 года
| № | Наименование | Чел. | Расходы |
| 1 | Муниципальные служащие органов местного самоуправления | 5 | 675,36 |
| 2 | МБУ «Центр культуры и творчества Новоджерелиевского сельского поселения» | 36 | 379,86 |
| 3 | МБУ «Новоджерелиевская поселенческая библиотека» | 4 | 309,5 |
| ВСЕГО: | 45 | 1364,72 |
Начальник финансового отдела — Л.А. Дворянчикова
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района на 01.01.2026 года
| № | Наименование | Чел. | Расходы |
| 1 | Муниципальные служащие органов местного самоуправления | 5 | 5078,8 |
| 2 | МБУ «Центр культуры и творчества Новоджерелиевского сельского поселения» | 36 | 14518,6 |
| 3 | МБУ «Новоджерелиевская поселенческая библиотека» | 4 | 355,4 |
| ВСЕГО: | 45 | 19,952,8 |
Начальник финансового отдела — Л.А. Дворянчикова