Список невостребованных земельных долей
Список лиц, земельные доли которых расположенные на земельном участке с кадастровым номером: 23:04:0401008:15, по адресу: край Краснодарский, р-н Брюховецкий, в границах плана землепользования ЗАО «Победа», могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пунктах 1 и 2 статьи 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Список невостребованных земельных долей
№п/п | ФИО | га | Доля по сведениям из выписки ЕГРН |
1. | Антипенко Михаил Игоревич | 0,04 | 4/1558579 |
2. | Бережная Наталья Александровна | 0,11 | 11/1602425 |
3. | Белькова Нина Ильинична | 1,012 | 1012/1712800 |
4. | Богунов Александр Николаевич | 0,12 | 12/1558579 |
5. | Бучковская Наталия Алексеевна | 0,02 | 2/1558579 |
6. | Быстров Анатолий Иванович | 5,72 | 572/1712800 |
7. | Венков Николай Петрович | 5,72 | 572/1712800 |
8. | Веревка Любовь Борисовна | 0,39 | 39/1558579 |
9. | Вовк Сергей Евгеньевич | 0,17 | 17/1602425 |
10. | Волов Виктор Геннадьевич | 0,17 | 17/1558579 |
11. | Гамалий Иван Ильич | 4,4 | 44/150430 |
12. | Герасименко Дмитрий Владимирович | 0,05 | 5/1602425 |
13. | Глинина Наталья Яковлевна | 0,09 | 9/1602425 |
14. | Голобородько Виктор Викторович | 4,4 | — |
15. | Голозубов Василий Никонорович | 5,72 | 572/1712800 |
16. | Григорян Нелли Сергеевна | 0,17 | 17/1602425 |
17. | Гущин Иван Геннадьевич | 0,68 | 68/16024250 |
18. | Гущина Раиса Николаевна | 0,34 | 34/16024250 |
19. | Денисенко Вера Ивановна | 0,17 | 17/1602425 |
20. | Дубцова Вера Николаевна | 0,17 | 17/1558579 |
21. | Дудкина Наталья Ивановна | 0,17 | 17/1602425 |
22. | Ешуков Юрий Яковлевич | 0,08 | 8/1558579 |
23. | Зимовец Зоя Павловна | 0,22 | 22/171280 |
24. | Зиновьева Елена Николаевна | 0,17 | 17/1602425 |
25. | Зинченко Ольга Николаевна | 0,08 | 8/1602425 |
26. | Зинченко Сергей Иванович | 0,05 | 5/1602425 |
27. | Казимир Анастасия Владимировна | 0,08 | 8/1602425 |
28. | Каранда Вера Петровна | 2,86 | 286/1712800 |
29. | Кияшко Мария Денисовна | 4,4 | — |
30. | Клименко Любовь Михайловна | 0,85 | 85/15585790 |
31. | Клименко Роман Николаевич | 0,85 | 85/15585790 |
32. | Козлика Екатерина Васильевна | 0,17 | 17/1602425 |
33. | Колосова Валентина Владимировна | 0,08 | 8/1602425 |
34. | Комаров Иван Иванович | 0,17 | 17/1602425 |
35. | Комендровская Лидия Васильевна | 0,17 | 17/1602425 |
36. | Коновалова Светлана Петровна | 0,17 | 17/1602425 |
37. | Коржукова Анна Ефремовна | 4,4 | 44/150430 |
38. | Кравец Вера Николаевна | 0,11 | 11/1602425 |
39. | Криницина Татьяна Григорьевна | 0,04 | 4/1602425 |
40. | Кубай Лидия Рудольфовна | 0,17 | 17/1558579 |
41. | Кузьменко Павел Васильевич | 4,4 | — |
42. | Кулиш Александр Васильевич | 0,08 | 8/1558579 |
43. | Кулиш Григорий Васильевич | 0,08 | 8/1558579 |
44. | Кульгута Елена Семеновна | 5,72 | 572/1712800 |
45. | Лагутина Светлана Александровна | 0,04 | 4/1602425 |
46. | Лебединец Людмила Алексеевна | 5,72 | 572/1712800 |
47. | Лебединец Людмила Алексеевна | 5,72 | 572/1712800 |
48. | Левчеков Виктор Федорович | 4,4 | 44/150430 |
49. | Легкоконец Алексей Нестерович | 5,72 | 572/1712800 |
50. | Лепехин Вячеслав Григорьевич | 0,04 | 4/1558579 |
51. | Литвиненко Юлия Александровна | 0,04 | 4/1602425 |
52. | Лукаш Надежда Григорьевна | 4,4 | 44/171280 |
53. | Лукина Елена Николаевна | 0,11 | 11/1558579 |
54. | Лысенко Илья Григорьевич | 4,4 | — |
55. | Ляшенко Ирина Николаевна | 0,09 | 9/1602425 |
56. | Ляшенко Любовь Ильинична | 0,17 | 17/1602425 |
57. | Ляшенко Николай Николаевич | 0,08 | 8/1602425 |
58. | Ляшенко Сергей Николаевич | 0,17 | 17/1602425 |
59. | Мирошниченко Лариса Олеговна | 0,85 | 85/15585790 |
60. | Мирошниченко Татьяна Тимофеевна | 0,85 | 85/15585790 |
61. | Мишурина Тамара Ивановна | 5,72 | 572/10276800 |
62. | Млынарчук Александр Михайлович | 0,17 | 17/1602425 |
63. | Моисеенко Анна Пахомовна | 4,4 | — |
64. | Молчанова Антонина Андреевна | 0,17 | 17/1602425 |
65. | Молчанова Галина Викторовна | 0,85 | 85/16024250 |
66. | Молчанова Светлана Викторовна | 0,85 | 85/16024250 |
67. | Мосцевой Юрий Геннадьевич | 0,17 | 17/1602425 |
68. | Некрасова Нина Николаевна | 4,4 | 44/171280 |
69. | Никитенко Владимир Николаевич | 0,17 | 17/1558579 |
70. | Оганян Метакся Эдуардовна | 0,08 | 8/1602425 |
71. | Однороманенко Ирина Андреевна | 5,72 | 572/1712800 |
72. | Одношевная Мария Никитична | 5,72 | — |
73. | Одношевный Иван Иванович | 5,72 | 572/10276800 |
74. | Одношевный Сергей Васильевич | 4,4 | 44/150430 |
75. | Олейник Григорий Григорьевич | 4,4 | 44/150430 |
76. | Панченко Николай Сергеевич | 4,4 | — |
77. | Патока Андрей Петрович | 0,17 | 17/1602425 |
78. | Патока Иван Петрович | 0,17 | 17/1602425 |
79. | Пеленицина Тамара Ивановна | 0,17 | 17/1602425 |
80. | Пелих Григорий Андреевич | 0,44 | 44/150430 |
81. | Родионов Александр Иванович | 0,17 | 17/1602425 |
82. | Родионова Таиса Григорьевна | 0,51 | 51/6234316 |
83. | Рудник Елена Михайловна | 0,17 | 17/1602425 |
84. | Самсонов Алексей Павлович | 0,17 | 17/1602425 |
85. | Семашка Юзеф Винцентович | 5,72 | 572/1712800 |
86. | Сичевой Иван Степанович | 0,17 | 17/1602425 |
87. | Сочан Владимир Владимирович | 0,05 | 5/1602425 |
88. | Стешенко Александр Иванович | 0,02 | 2/1558579 |
89. | Стешенко Юлия Александровна | 0,02 | 2/1558579 |
90. | Стром Василий Владимирович | 0,17 | 17/1602425 |
91. | Ступак Иван Андреевич | 4,4 | — |
92. | Ступак Сергей Петрович | 0,17 | 1700/150315533 |
93. | Такташова Наталья Сергеевна | 0,17 | 17/1602425 |
94. | Тимченко Сергей Алексеевич | 5,72 | 572/1712800 |
95. | Удалый Алексей Петрович | 0,09 | 9/1602425 |
96. | Удалый Владимир Петрович | 0,08 | 8/1558579 |
97. | Улановский Сергей Александрович | 4,4 | 44/171280 |
98. | Улитина Ирина Владимировна | 0,17 | 17/1602425 |
99. | Фокин Виктор Дмитриевич | 0,04 | 4/1602425 |
100. | Фокин Вячеслав Дмитриевич | 0,09 | 9/1602425 |
101. | Фокина Раиса Дмитриевна | 0,04 | 4/1602425 |
102. | Царев Максим Валерьевич | 5,72 | — |
103. | Чайка Нина Григорьевна | 0,17 | 17/1602425 |
104. | Чайка Сергей Иванович | 0,17 | 17/1602425 |
105. | Чекотун Клавдия Михайловна | 4,4 | 44/150430 |
106. | Шабанова Ирина Анатольевна | 0,11 | 11/1602425 |
107. | Швыдкой Владимир Григорьевич | 0,17 | 17/1558579 |
108. | Швыдкой Владимир Петрович | 0,17 | 17/1602425 |
109. | Шевченко Василий Викторович | 0,17 | 17/1558579 |
110. | Ширяев Юрий Иванович | 0,17 | 17/1602425 |
111. | Штанько Наталья Петровна | 0,17 | 17/1558579 |
112. | Шульга Неонила Васильевна | 0,17 | 17/1602425 |
113. | Ядрышникова Екатерина Григорьевна | 0,17 | 17/601262132 |
114. | Яковенко Николай Никитович | 5,72 | 572/1712800 |
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района по адресу: 352780, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская ул. Коммунаров, 33 и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
Телефон для справок: 8(86156)65-184, факс 8(86156)65-180, эл.почта: novodger@mail.ru
Глава Новоджерелиевского
сельского поселения Брюховецкого района О.В. Ткаченко