Размеры тарифов за коммунальные услуги для населения Брюховецкого района
Администрация муниципального образования Брюховецкий район информирует о размерах тарифов за коммунальные услуги для населения Брюховецкого района и их росте с 1 июля 2017 года.
- Газоснабжение
Розничные цены (тарифы) на природный газ, реализуемый населению, руб. за 1 м3 | % роста тарифа | |
до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | |
5,81 | 6,03 | 3,8 |
- Электроснабжение
Цены (тарифы) на электрическую энергию, реализуемую населению, руб./кВтч | % роста тарифа | ||
до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | ||
Одноставочный тариф | 3,00 | 3,11 | 3,7 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: Дневная зона Ночная зона |
3,34 1,80 |
3,47 1,87 |
3,9 3,9 |
- Холодное водоснабжение
Тарифы на услуги холодного водоснабжения, руб./м3 | % роста тарифа | ||
Наименование сельского поселения | до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | |
Брюховецкое | 20,19 | 21,00 | 4,0 |
Батуринское | 13,21 | 21,65 | 63,9 |
Большебейсугское | 20,00 | 20,79 | 4,0 |
Новоджерелиевское | 24,83 | 30,63 | 23,35 |
Новосельское | 14,47 | 15,05 | 4,0 |
Переясловское | 20,19 | 21,00 | 4,0 |
Свободненское | 20,19 | 21,00 | 4,0 |
Чепигинское | 17,86 | 21,44 | 20,0 |
- Горячее водоснабжение
Тарифы на услуги горячего водоснабжения, руб./м3 | % снижения тарифа | ||
Наименование сельского поселения | до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | |
Брюховецкое с полотенцесушителями Батуринское без полотенцесушителей | 172,58 | 172,34 | -0,1 |
161,33 | 160,88 | -0,3 | |
Брюховецкое с полотенцесушителями поселок МКК без полотенцесушителей | 95,32 | 93,77 | -1,6 |
89,23 | 87,83 | -1,6 |
- Тепловая энергия (отопление)
Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал. | % снижения тарифа | ||
Наименование сельского поселения | до 1 января 2017 года | с 1 января 2017года | |
Брюховецкое Брюховецкое поселок МКК | 2295,02 1242,93 | 2293,06 1212,00 | -0,01 -2,5 |
Батуринское | 2295,02 | 2293,06 | -0,01 |
- Водоотведение
Тарифы на услуги водоотведения, руб./м3 | % роста тарифа | ||
Наименование сельского поселения | до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | |
Брюховецкое Брюховецкое поселок МКК | 42,52 50,17 | 44,09 52,00 | 3,7 3,6 |
Батуринское | 45,00 | 46,61 | 3,6 |
- Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
Тарифы на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, руб. | % роста тарифа | |||
Наименование сельского поселения | Наименование услуги | до 1 июля 2017 года | с 1 июля 2017года | |
Брюховецкое Батуринское Большебейсугское Переясловское Свободненское Чепигинское | 1 м3 | 527,00 | 587,00 | 11,4 |
1 контейнер | 395,00 | 440,00 | 11,4 | |
за 1 человека в месяц | 62,00 | 70,00 | 12,9 | |
за ребенка до 7 лет | 31,00 | 35,00 | 12,9 | |
Новоджерелиевское | за 1 человека в месяц | 65,00 | 65,00 | — |