Расчетные размеры ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по направлению «Мой огород – мой бизнес» в 2024 году
№ п/п | Вид субсидии | Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом году и четвёртом квартале предыдущего года, для граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
1 | 2 | 3 |
1 | Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства | |
1.1 | поголовье коров, нетелей, ремонтных тёлок | |
1.1.1 | при приобретении не более 10 голов | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 10 голов по похозяйственному учету |
1.2 | поголовье овцематок (ярочек) | |
1.2.1 | при приобретении не более 30 голов | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 30 голов по похозяйственному учету |
1.3 | поголовье козочек | |
1.3.1 | при приобретении не более 30 голов | 200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 30 голов по похозяйственному учету |
2 | Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, а также пчелопакетов | |
2.1 | на приобретение молодняка нутрий, кроликов не более 200 голов | 400 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
2.2 | на приобретение молодняка гусей, индеек не более 1000 голов | 200 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
2.3 | на приобретение молодняка уток не более 1000 голов | 50 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
2.4 | на приобретение молодняка кур-несушек не более 1500 голов | 40 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
2.5 | на приобретение молодняка перепелов не более 1500 голов | 30 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
2.6 | на приобретение не более 30 пчелопакетов | 2000 рублей за пчелопакет, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
3 | Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства | |
3.1 | за реализацию мяса крупного рогатого скота | 10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 5 000 кг в финансовом году, но не более 100 % от фактических понесенных затрат |
3.2 | за реализацию молока (коров, коз) | 3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25 000 кг в финансовом году, но не более 100 % от фактических понесенных затрат |
4 | Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) | |
4.1 | за искусственное осеменение крупного рогатого скота | 1000 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
4.2 | за искусственное осеменение овец и коз | 500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
5 | Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте | |
5.1 | строительство теплиц на металлическом и стеклопластиковом каркасе площадью не менее 50 кв. м каждая | 350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году |
5.2 | строительство теплиц на деревянном и комбинированном каркасе площадью не менее 50 кв. м каждая | 150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году |
За дополнительной информацией можно обращаться в управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Брюховецкий район по телефону 35130, специалисты Зимовец Марина Владимировна
и Макаренко Алина Сергеевна
и МБУ «Центр развития сельского хозяйства и поддержки предпринимательства» по телефону 31316.